Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

P.V. DE DOWEJAGER te KOOTSTERTILLE   

V15 vanuit Boxmeer gelost op 12-04-25 om 09.15 Weer: Onbewolkt O Vrij matig (3) 15 graden.
Coordinaten: +5139469 / +0556042 Aantal deelnemers: 15 Met 492 duiven in Concours

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   Punten  Verschil
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 G. Bosma 0206 44/4 4-8020760V 27 172,681 11.03.42 1588,606 1000.0 00:00:00
2 R. Henstra 0206 50/38 4-8020861 29 172,978 11.04.23 1581,396 993.9 00:00:30
3 R. Henstra 0206 50/ 4-8020888 39 2 11.04.33 1578,991 987.8 00:00:40
4 R. Henstra 0206 50/ 4-8020856 18 3 11.04.36 1578,270 981.7 00:00:43
5 R. Henstra 0206 50/ 3-9535237 47 4 11.04.50 1574,917 975.6 00:00:57
6 J. & G. van der Bei 0206 30/15 2-7078611 1 171,487 11.04.10 1570,821 969.5 00:01:14
7 A.G. Dijkstra 0206 68/36 3-9534703V 1 180,747 11.10.09 1569,667 963.4 00:01:19
8 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-8676667 7 2 11.04.17 1569,144 957.3 00:01:21
9 Gaatse Bosma 0206 45/18 4-4251055V 32 172,773 11.05.09 1568,529 951.2 00:01:23
10 A.G. Dijkstra 0206 68/ 3-9534826V 24 2 11.10.39 1562,881 945.1 00:01:47
11 A.G. Dijkstra 0206 68/ 3-9535096 58 3 11.10.42 1562,205 939.0 00:01:50
12 A.G. Dijkstra 0206 68/ 3-9534868V 27 4 11.10.43 1561,980 932.9 00:01:51
13 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020512V 37 5 11.10.45 1561,530 926.8 00:01:53
14 Teake van Houten 0206 26/14 3-9534995V 18 172,503 11.05.47 1557,121 920.7 00:02:12
15 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-8037820V 20 3 11.05.15 1555,386 914.6 00:02:19
16 Wichard de Vries 0206 41/17 4-4254382 2 174,476 11.07.15 1554,354 908.5 00:02:24
17 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254363V 30 2 11.07.17 1553,892 902.4 00:02:26
18 R. Henstra 0206 50/ 2-8023118V 28 5 11.06.28 1551,840 896.3 00:02:35
19 R. Henstra 0206 50/ 4-8020886 41 6 11.06.28 1551,840 890.2 00:02:35
20 R. Henstra 0206 50/ 2-8023168 30 7 11.06.33 1550,681 884.1 00:02:40
21 W. & S. Elzinga 0206 24/5 4-8021321V 4 170,238 11.05.18 1543,417 878.0 00:03:11
22 J. & G. van der Bei 0206 30/ 3-7080464 3 4 11.06.26 1538,870 871.9 00:03:31
23 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254374 14 3 11.08.24 1538,591 865.8 00:03:32
24 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020535 67 6 11.12.33 1537,619 859.7 00:03:36
25 A.G. Dijkstra 0206 68/ 2-8022944V 19 7 11.12.35 1537,183 853.6 00:03:38
26 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020630V 32 8 11.12.35 1537,183 847.5 00:03:38
27 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020631 47 9 11.12.37 1536,748 841.4 00:03:40
28 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020571V 25 10 11.12.38 1536,530 835.3 00:03:41
29 R. Henstra 0206 50/ 2-8023112V 11 8 11.07.39 1535,538 829.2 00:03:45
30 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020574V 33 11 11.12.43 1535,442 823.1 00:03:46
31 R. Henstra 0206 50/ 4-8020884V 9 9 11.07.41 1535,084 817.0 00:03:47
32 Willem Pitstra 0206 24/1 4-8053615V 6 169,803 11.05.47 1532,655 810.9 00:03:58
33 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020603V 17 12 11.12.56 1532,621 804.8 00:03:58
34 R. Henstra 0206 50/ 1-1451636V 23 10 11.08.05 1529,654 798.7 00:04:11
35 Teake van Houten 0206 26/ 3-9534994 6 2 11.07.51 1528,605 792.6 00:04:16
36 Teake van Houten 0206 26/ 3-9535000 2 3 11.07.54 1527,928 786.5 00:04:19
37 R. Henstra 0206 50/ 1-1451620 3 11 11.08.20 1526,280 780.4 00:04:26
38 R. Henstra 0206 50/ 4-8020847V 15 12 11.08.21 1526,056 774.3 00:04:27
39 R. Henstra 0206 50/ 3-9535234 43 13 11.08.22 1525,831 768.2 00:04:28
40 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020679 46 13 11.13.40 1523,150 762.2 00:04:40
41 W. & S. Elzinga 0206 24/ 1-1448507 1 2 11.07.00 1519,990 756.1 00:04:54
42 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020534 50 14 11.13.57 1519,522 750.0 00:04:57
43 A.G. Dijkstra 0206 68/ 3-9534838 40 15 11.13.59 1519,096 743.9 00:04:58
44 W. & S. Elzinga 0206 24/ 4-8021333V 9 3 11.07.04 1519,086 737.8 00:04:58
45 Gaatse Bosma 0206 45/ 2-8023213V 3 2 11.08.49 1517,998 731.7 00:05:03
46 Gaatse Bosma 0206 45/ 4-8020722 5 3 11.08.49 1517,998 725.6 00:05:03
47 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-8020917V 25 5 11.07.59 1517,760 719.5 00:05:04
48 Gaatse Bosma 0206 45/ 4-8020713V 42 4 11.09.07 1514,007 713.4 00:05:21
49 A.G. Dijkstra 0206 68/ 3-9535095V 5 16 11.14.24 1513,795 707.3 00:05:22
50 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 18/3 3-9535313 10 172,553 11.09.02 1513,185 701.2 00:05:25
51 A.G. Dijkstra 0206 68/ 3-9534710V 8 17 11.14.27 1513,162 695.1 00:05:25
52 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020615 52 18 11.14.30 1512,528 689.0 00:05:28
53 R. Henstra 0206 50/ 3-9535278 42 14 11.09.33 1510,069 682.9 00:05:39
54 R. Henstra 0206 50/ 3-9535250V 8 15 11.09.35 1509,630 676.8 00:05:41
55 Gaatse Bosma 0206 45/ 3-9535117 6 5 11.09.28 1509,378 670.7 00:05:42
56 A.G. Dijkstra 0206 68/ 2-8022935V 26 19 11.14.47 1508,951 664.6 00:05:44
57 Gaatse Bosma 0206 45/ 3-9532808 13 6 11.09.30 1508,939 658.5 00:05:44
58 R. Henstra 0206 50/ 4-8020889V 27 16 11.09.39 1508,752 652.4 00:05:45
59 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254352V 31 4 11.10.43 1507,788 646.3 00:05:50
60 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020510V 6 20 11.15.03 1505,599 640.2 00:06:00
61 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020665V 28 21 11.15.05 1505,181 634.1 00:06:01
62 W. & S. Elzinga 0206 24/ 3-9532471V 5 4 11.08.11 1504,098 628.0 00:06:06
63 R. Henstra 0206 50/ 0-1024975V 21 17 11.10.04 1503,289 621.9 00:06:10
64 R. Henstra 0206 50/ 3-9535263V 13 18 11.10.12 1501,549 615.8 00:06:18
65 A.G. Dijkstra 0206 68/ 3-9534716V 9 22 11.15.38 1498,318 609.7 00:06:33
66 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-7078608V 2 6 11.09.35 1496,567 603.6 00:06:41
67 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-7078602V 21 7 11.09.38 1495,914 597.5 00:06:44
68 Gaatse Bosma 0206 45/ 4-4251047 7 7 11.10.35 1494,796 591.4 00:06:49
69 Gaatse Bosma 0206 45/ 3-9535132V 29 8 11.10.36 1494,580 585.3 00:06:50
70 R. Henstra 0206 50/ 3-9535262V 7 19 11.10.50 1493,339 579.2 00:06:56
71 R. Henstra 0206 50/ 4-8020873V 20 20 11.10.53 1492,694 573.1 00:06:59
72 R. Henstra 0206 50/ 2-8023120V 22 21 11.10.54 1492,480 567.0 00:07:00
73 R. Henstra 0206 50/ 4-8020854 44 22 11.10.54 1492,480 560.9 00:07:00
74 R. Henstra 0206 50/ 4-8020840 32 23 11.10.57 1491,836 554.8 00:07:03
75 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254367V 36 5 11.12.06 1489,976 548.7 00:07:12
76 R. Henstra 0206 50/ 2-8023141V 26 24 11.11.08 1489,481 542.6 00:07:14
77 Klaas Ebbinge 0206 41/4 4-8020799V 34 173,122 11.11.23 1487,517 536.5 00:07:23
78 Teake van Houten 0206 26/ 3-9646900 9 4 11.11.00 1487,096 530.4 00:07:25
79 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254385 18 6 11.12.25 1485,958 524.3 00:07:31
80 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254333 1 7 11.12.27 1485,536 518.2 00:07:33
81 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254416V 40 8 11.12.27 1485,536 512.2 00:07:33
82 R. Henstra 0206 50/ 3-9535254 1 25 11.11.39 1482,884 506.1 00:07:45
83 Klaas Ebbinge 0206 41/ 4-8020764 17 2 11.11.46 1482,633 500.0 00:07:46
84 R. Henstra 0206 50/ 3-4247187 2 26 11.11.41 1482,460 493.9 00:07:47
85 R. Henstra 0206 50/ 4-8020843V 14 27 11.11.53 1479,924 487.8 00:07:59
86 R. Henstra 0206 50/ 3-9535274V 24 28 11.11.54 1479,713 481.7 00:08:00
87 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020627V 10 23 11.17.18 1477,900 475.6 00:08:09
88 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020564 49 24 11.17.20 1477,497 469.5 00:08:10
89 Teake van Houten 0206 26/ 3-9534991V 23 5 11.11.46 1477,332 463.4 00:08:11
90 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020673V 22 25 11.17.21 1477,296 457.3 00:08:11
91 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254421 10 9 11.13.11 1476,318 451.2 00:08:16
92 Teake van Houten 0206 26/ 3-9534997 10 6 11.12.03 1473,756 445.1 00:08:28
93 Teake van Houten 0206 26/ 3-4247162 8 7 11.12.09 1472,497 439.0 00:08:34
94 A.G. Dijkstra 0206 68/ 3-9534832 68 26 11.17.45 1472,482 432.9 00:08:34
95 G. Bosma 0206 44/ 4-8020759V 16 2 11.12.29 1469,838 426.8 00:08:47
96 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254387V 39 10 11.13.50 1468,243 420.7 00:08:55
97 R. Henstra 0206 50/ 3-9535233V 17 29 11.12.53 1467,370 414.6 00:08:59
98 R. Henstra 0206 50/ 2-8023121 34 30 11.12.53 1467,370 408.5 00:08:59
99 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-8020925 12 8 11.11.52 1467,329 402.4 00:08:59
100 R. Henstra 0206 50/ 4-8020879 37 31 11.12.54 1467,162 396.3 00:09:00
101 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-8020920V 28 9 11.11.53 1467,119 390.2 00:09:00
102 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254341 3 11 11.14.05 1465,160 384.1 00:09:10
103 R. Henstra 0206 50/ 2-8023102 35 32 11.13.04 1465,091 378.0 00:09:10
104 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-8020902V 26 10 11.12.15 1462,532 371.9 00:09:22
105 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-7078614 5 11 11.12.21 1461,285 365.8 00:09:28
106 H. Polstra 0206 50/5 4-8021290V 35 173,286 11.13.43 1459,668 359.7 00:09:36
107 Gaatse Bosma 0206 45/ 3-9535102 2 9 11.13.38 1456,365 353.6 00:09:52
108 W. & S. Elzinga 0206 24/ 4-8021327V 3 5 11.12.33 1448,225 347.5 00:10:32
109 Gaatse Bosma 0206 45/ 2-8023239V 30 10 11.14.24 1447,014 341.4 00:10:38
110 R. Henstra 0206 50/ 4-8020834 6 33 11.14.38 1445,905 335.3 00:10:44
111 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-7078601V 23 12 11.13.38 1445,478 329.2 00:10:46
112 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-7078606 6 13 11.13.42 1444,667 323.1 00:10:50
113 J. & G. van der Bei 0206 30/ 3-7080476V 30 14 11.13.42 1444,667 317.0 00:10:50
114 J. & G. van der Bei 0206 30/ 3-7080460 4 15 11.13.44 1444,261 310.9 00:10:52
115 Gaatse Bosma 0206 45/ 4-8020715 12 11 11.14.38 1444,192 304.8 00:10:52
116 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254397 17 12 11.15.53 1443,344 298.7 00:10:56
117 Teake van Houten 0206 26/ 3-9534992 12 8 11.14.33 1442,937 292.6 00:10:58
118 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254326V 24 13 11.15.57 1442,548 286.5 00:11:00
119 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254348V 27 14 11.15.58 1442,349 280.4 00:11:01
120 Teake van Houten 0206 26/ 3-9545384V 1 9 11.14.38 1441,932 274.3 00:11:03
121 Teake van Houten 0206 26/ 3-9646891 11 10 11.14.44 1440,727 268.2 00:11:09
122 Teake van Houten 0206 26/ 3-9532989V 19 11 11.14.50 1439,525 262.2 00:11:15
123 G. Bosma 0206 44/ 1-1451130 44 3 11.14.59 1439,212 256.1 00:11:17
124 G. Bosma 0206 44/ 1-1451103V 24 4 11.15.06 1437,814 250.0 00:11:24
125 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020594 38 27 11.20.57 1435,071 243.9 00:11:38
126 A.G. Dijkstra 0206 68/ 1-1451270 39 28 11.21.00 1434,501 237.8 00:11:41
127 A.G. Dijkstra 0206 68/ 3-9534829V 2 29 11.21.04 1433,743 231.7 00:11:44
128 R. Henstra 0206 50/ 3-9535281 45 34 11.15.41 1433,325 225.6 00:11:47
129 Klaas Ebbinge 0206 41/ 4-8020778 11 3 11.16.04 1429,974 219.5 00:12:04
130 Gaatse Bosma 0206 45/ 3-9535114V 34 12 11.15.50 1429,849 213.4 00:12:04
131 Gaatse Bosma 0206 45/ 4-8020734 10 13 11.15.53 1429,258 207.3 00:12:07
132 H. & A. Pitstra 0206 10/4 4-4251085V 10 174,476 11.17.06 1428,961 201.2 00:12:09
133 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254379V 28 15 11.17.07 1428,766 195.1 00:12:10
134 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254371 8 16 11.17.14 1427,403 189.0 00:12:17
135 H. & A. Pitstra 0206 10/ 4-7000850V 8 2 11.17.24 1425,459 182.9 00:12:26
136 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254402 11 17 11.17.28 1424,683 176.8 00:12:30
137 A.G. Dijkstra 0206 68/ 3-9534751 54 30 11.22.19 1419,666 170.7 00:12:56
138 Teake van Houten 0206 26/ 3-9646890V 21 12 11.16.36 1418,611 164.6 00:13:02
139 Teake van Houten 0206 26/ 3-9533849 13 13 11.16.42 1417,445 158.5 00:13:08
140 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020578V 15 31 11.22.31 1417,439 152.4 00:13:08
141 R. Henstra 0206 50/ 4-8020853 33 35 11.17.05 1416,888 146.3 00:13:10
142 H. & A. Pitstra 0206 10/ 4-8022319V 3 3 11.18.10 1416,586 140.2 00:13:12
143 A.G. Dijkstra 0206 68/ 3-9534729V 30 32 11.22.40 1415,774 134.1 00:13:16
144 Teake van Houten 0206 26/ 3-9562080V 26 14 11.17.21 1409,915 128.0 00:13:47
145 H. & A. Pitstra 0206 10/ 4-7000855 1 4 11.18.52 1408,581 121.9 00:13:54
146 H. Polstra 0206 50/ 3-4242888 25 2 11.18.07 1407,501 115.8 00:13:59
147 H. Polstra 0206 50/ 4-4251125 20 3 11.18.10 1406,930 109.7 00:14:02
148 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020629V 29 33 11.23.35 1405,681 103.6 00:14:09
149 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 18/ 3-9535301 15 2 11.17.47 1405,349 97.5 00:14:10
150 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020672 55 34 11.23.37 1405,317 91.4 00:14:11
151 A.G. Dijkstra 0206 68/ 4-8020598 65 35 11.23.37 1405,317 85.3 00:14:11
152 H. Polstra 0206 50/ 4-8021285 13 4 11.18.19 1405,218 79.2 00:14:11
153 R. Henstra 0206 50/ 3-9535246V 19 36 11.18.09 1404,616 73.1 00:14:14
154 Gaatse Bosma 0206 45/ 2-8685586 17 14 11.18.01 1404,472 67.0 00:14:15
155 H. Polstra 0206 50/ 4-4251104 4 5 11.18.25 1404,080 60.9 00:14:17
156 R. Henstra 0206 50/ 1-1451675V 12 37 11.18.12 1404,046 54.8 00:14:17
157 Gaatse Bosma 0206 45/ 4-4251045 9 15 11.18.04 1403,901 48.7 00:14:18
158 Gaatse Bosma 0206 45/ 4-8020731V 44 16 11.18.04 1403,901 42.6 00:14:18
159 Gaatse Bosma 0206 45/ 3-9535106 1 17 11.18.05 1403,711 36.5 00:14:19
160 Klaas Ebbinge 0206 41/ 3-9534946V 35 4 11.18.20 1403,693 30.4 00:14:19
161 R. Henstra 0206 50/ 4-8020866V 4 38 11.18.14 1403,666 24.3 00:14:19
162 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 18/ 4-8021097 18 3 11.17.56 1403,635 18.2 00:14:19
163 Gaatse Bosma 0206 45/ 4-8020709 21 18 11.18.06 1403,521 12.2 00:14:20
164 A.G. Dijkstra 0206 68/ 2-8022936 63 36 11.23.49 1403,135 6.1 00:14:22

Select. Vlucht